개 념
ⓐ 나노디그리 : 스쿨 · 대학 내 2개 이상의 전공을 연계한 소단위 교육과정
ⓑ 마이크로디그리 : 스쿨 · 대학 간, 스쿨과 대학 간 2개 이상의 학부 · 학과 · 전공을 연계한 소단위 교육과정
※ 재학생이 적은 학점으로 다양한 전공 분야를 이수 가능하도록 운영하는 소단위 교육과정
이 수
구 분 | 세 부 내 용 |
지원 자격 | 1학기 이상 이수한 학생 (졸업예정자 신청 가능) |
선발 인원 · 기준 | 제한 없음 (예체능 계열 과정은 해당 학과 별도 기준 적용할 수 있음) |
지원 범위 | 본인 소속 학부 · 학과 · 전공과 무관하게 신청 가능 |
이수 학점 | 9~15학점 (과정별 이수 학점 상이) |
개 설 과 정
ⓐ 나 노 디 그 리
과 정 명 | 이수 학점 | 주관 학과 | 참여 학과 |
국제관계이해과정 | 9 | 경제학전공 | 법학전공 |
농식품유통 · 마케팅과정 | 12 | 농업경제학전공 | 식품공학전공 |
기능성소재효능평가과정 | 12 | 식품공학전공 | 의생명과학전공 |
글로벌콘텐츠전문가과정 | 12 | 글로벌중국학전공 | 문예창작학전공, 영상디자인학전공 |
디지털콘텐츠전문가과정 | 12 | 일본어일본문화학전공 | 문예창작학전공, 영상디자인학전공 |
로봇공학 | 10 | 기계우주항공공학부 | 인공지능공학부 |
데이터엔지니어과정 | 9 | 인공지능공학부 | 컴퓨터공학전공 |
융복합예술가과정 | 9 | 문예창작학전공 | 사진미디어학전공, 영상디자인학전공 |
역사콘텐츠전문가과정 | 9 | 사학전공 | 문예창작학전공, 영상디자인학전공 |
비주얼콘텐츠전문가과정 | 9 | 사진미디어학전공 | 만화애니메이션학전공 |
글로벌패션물류마케팅 | 9 | 패션디자인학전공 | 물류학전공, 무역학전공 |
동아시아문화사상전문가과정 | 9 | 철학전공 | 중어중문학전공 |
축산식품가공유통전문가과정 | 9 | 동물자원과학전공 | 농업경제학전공 |
융합선택과학교과지도자과정 | 9 | 화학교육과 | 환경교육과, 물리교육과 |
국제회계및국제경제전문가과정 | 9 | 회계학전공 | 경제학전공 |
경영기획과정 | 9 | 경영학전공 | 회계학전공 |
세무전문가과정 | 15 | 회계학전공 | 법학전공 |
비즈니스ERP마스터과정 | 12 | 회계학전공 | 경영학전공, 물류학전공 |
회계·물류서비스과정 | 9 | 회계학전공 | 물류학전공 |
AI제어로봇 | 9 | 전자공학전공 | 전기공학전공 |
기계우주항공SW | 10 | 기계우주항공공학부 | (SW중심대학사업단 심화트랙) |
ⓑ 마 이 크 로 디 그 리
과 정 명 | 이수 학점 | 주관 학과 | 참여 학과 |
K-문화콘텐츠글로컬창업 | 9 | 패션디자인학전공 | 무역학전공, 물류학전공, 조리과학전공 |
소재 · 철강수출전략가 | 15 | 무역학전공 | 첨단신소재공학전공 |
웰니스복지과정 | 9 | 사회복지학전공 | 식품영양학전공 |
공공데이터분석과정 | 9 | 사회복지학전공 | 컴퓨터공학전공, 인공지능공학부 |
K-푸드무역실무과정 | 15 | 식품공학전공 | 무역학전공 |
첨단의생명화학 | 12 | 의생명과학전공 | 화학전공 |
스마트농생명 | 9 | 농생명과학전공 | 인공지능공학부 |
외식서비스산업물류관리 | 9 | 조리과학전공 | 물류학전공 |
푸드서비스마케터 | 9 | 조리과학전공 | 경영학전공 |
생명정보분석과정 | 9 | 농생명과학전공 | 인공지능공학부, 의생명과학전공 |
스마트축산 | 9 | 동물자원과학전공 | 인공지능공학부 |
스마트복합환경조절과정 | 9 | 원예학전공 | 융합바이오시스템기게공학과 |
스마트철강제조 | 12 | 첨단신소재공학전공 | 물류학전공 |
『 참 고 자 료 』
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.