담당부서 |
ㆍ교무처 학사지원과 |
---|---|
관계규정 |
ㆍ고등교육법 제16조 |
이수자격 |
ㆍ 성적이 우수하고 적성, 인성, 품성이 교직자로서 적격하다고 판단되는 자로서 교직과정 설치학과의 승인인원 이내에서 선발 |
이수예정자
신청 및 선발 |
ㆍ 신청자격: 교직과정 설치학과(전공)의 2학년에 재학중인 자 |
중도 포기 |
ㆍ 교직과정을 이수하다가 중도포기한 자의 교직과목 취득학점은 일반선택 과목으로 인정함 |
대상학과 |
ㆍ 사범대학 학과 또는 교직과정이 설치된 학과(전공) |
---|---|
신청 및 선발 |
ㆍ신청자격: 사범대학 학생 및 교직과정을 이수중인 학생으로서 30학점 이상 취득하고 4학년 1학기 이내 인 자 |
이수 구분 |
교직과목 | 전공 | 합계 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교직이론 | 교과소양 | 교육실습 | 계 | 교과교육 | 기본이수 | 전공계 | ||
교직과정 |
12학점 |
6학점 |
4학점 |
22학점 |
8학점 |
21학점 |
50학점 |
72학점 |
복수전공 |
8학점 |
21학점 |
50학점 |
50학점 |
||||
사범대학 |
12학점 |
6학점 |
4학점 |
22학점 |
8학점 |
21학점 |
50학점 |
72학점 |
교직과정 |
12학점 |
6학점 |
4학점 |
22학점 |
21학점 |
50학점 |
72학점 |
대상학과 | 사범대학의 학과 또는 교직과정이 설치된 모든 학과(전공) |
---|---|
봉사내용 | 예비교원이 가진 재능을 유치원,초·중·고등학생을 대상으로 교육적인 방법으로 봉사하는 것이다. |
대상학과 | ① 『유아교육법』제2조에 따른 유치원 |
이수 학점 및 시간 | 2학점 60시간 |
학점인정 절차 | 교육봉사활동 실시 전 향림통에 교육봉사활동계획서 입력 및 승인받기=>교육봉사활동 실시=>학생이 학점인정을 원하는 학기(60시간 완료 후 또는 60시간 완료 예정 학기)에 수강신청=>제출기간에 학과사무실로 계획서 및 확인서 제출 |
자격종별 | 입학년도 | 이수요건 |
---|---|---|
중등학교 정교사(2급) | 2013학년도(이후) |
· 교직 적성 및 인성검사 적격판정 2회 이상 · 응급처치 및 심폐소생술 실습 교육 2회 이상 · 산업체 현장실습 4주 이상(공업계 표시과목에 한함) · 성인지 교육 이수 2회 이상, - 3년 이하의 교원양성과정(교직과정, 교육대학원 등) : 2회 이상 - 3년을 초과하는 교원양성과정(사범대학) : 4회 이상 · 교원자격 취득 결격사유(2021.6.23. 이후 교원자격검증 대상자) - 성범죄 이력 조회, 마약류 중독여부 진단서 제출 |
영양교사(2급) | 2013학년도(이후) |
· 교직 적성 및 인성검사 적격판정 2회 이상 · 응급처치 및 심폐소생술 실습 교육 2회 이상 · 영양사 면허증 · 성인지 교육 이수 2회 이상 - 3년 이하의 교원양성과정(교직과정, 교육대학원 등) : 2회 이상 - 3년을 초과하는 교원양성과정(사범대학) : 4회 이상 · 교원자격 취득 결격사유(2021.6.23. 이후 교원자격검증 대상자) - 성범죄 이력 조회, 마약류 중독여부 진단서 제출 |
자격종별 | 대학 | 학과(전공) | 표시과목 | 승인인원(입학년도 기준) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2017~2021 | 2022 | 2023 | ||||
중등학교 정교사 (2급) | 생명산업과학대학 | 산림자원학전공 | 식물자원·조경 | 1 | - | - |
조경학전공 | 식물자원·조경 | 1 | - | - | ||
동물자원과학과 | 동물자원 | 2 | 1 | 1 | ||
바이오시스템기계공학전공 | 농공 | 2 | 2 | 2 | ||
원예학과 | 식물자원·조경 | 1 | - | - | ||
식품생명공학전공 | 식품가공 | 3 | 2 | 2 | ||
조리과학과 | 조리 | 2 | 2 | 2 | ||
바이오한약자원학과 | 식물자원·조경 | 3 | 2 | 2 | ||
농업경제학과 | 농산물유통 | 1 | - | - | ||
9개 학과(전공) | 16 | 9 | 9 | |||
사회과학대학 | 사회복지학부(소비자학전공) | 가정 | 1 | 1 | - | |
1개 전공 | 1 | 1 | 0 | |||
인문예술대학 | 철학과 | 철학 | 1 | - | - | |
중어중문학전공 | 중국어 | 2 | 1 | 1 | ||
일본어일본문화학전공 | 일본어 | 3 | 2 | 2 | ||
사진예술학과 | 사진 | 1 | - | - | ||
영상디자인학과 | 디자인 | 1 | - | - | ||
패션디자인학과 | 가정 | 1 | - | - | ||
6개 학과(전공) | 9 | 3 | 3 | |||
공과대학 | 건축학부 | 건설 | 1 | - | - | |
전기공학전공 | 전기 | 2 | 1 | 1 | ||
ICT융합공학부/정보통신공학전공 | 통신 | 1 | - | - | ||
3개 학과(전공) | 4 | 1 | 1 | |||
19개 학과(전공) | 30 | 14 | 14 | |||
영양교사(2급) | 생명산업과학대학 | 식품영양학과 | 영양 | 2 | 2 | 2 |
1개 학과 | 2 | 2 | 2 | |||
1개 학과 | 2 | 2 | 2 | |||
계 | 32 | 16 | 15 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.