『 융 합 전 공 』
개 념
4차 산업혁명에 대응하여 사회에서 요구하는 융·복합 역량을 갖춘 인재를 양성하고자,
2개 이상의 학과(전공)가 학문적 영역을 유기적으로 통합하여 학과에 상관없이 누구나 단일 전공으로도, 복수 전공으로도 이수가 가능합니다.
이 수
구 분 | 제 출 서 류 |
선발 기준 | 1학년 또는 2학년 과정을 이수한 재학생 |
신청 방법 | 융합전공 주관 학과 사무실로 신청 |
신청 기간 | 매 학기 다전공(복수전공) 신청 기간과 동일 |
이수 학점 | 다전공(복수전공)으로 이수 시: 36학점(2025학년도 입학생부터 30학점 이상) |
이수 원칙 | - 교과목 간의 중복 이수는 인정하지 않음 - 다만, 주전공과 융합전공 간 교과목 중에 동일한 전공 교과목을 이수한 경우, 융합전공 이수 학점을 9학점까지 감하여 이수 가능 |
이수 구분 | 융합전공 승인 후 수강신청 시 이수 구분은 '제2전공'으로 선택 |
개 설 전 공
※ 각 전공명 클릭 시, 해당 융합전공 홈페이지 접속 가능
▣ 대학 내 융합전공
전공명 | 학위 종별 | 주관 전공 | 참여 전공 |
콘텐츠매니지먼트학사 | 만화애니메이션학전공 | 회계학전공 | |
지능의료기술융합학사 | 융합바이오시스템기계공학과 | 컴퓨터교육과, 기계우주항공공학전공, 약학과, 첨단신소재공학전공, 의생명과학전공 | |
스마트농업학사 | 인공지능공학전공 | 농생명과학전공, 동물자원과학전공, 전기공학전공 | |
경영학사 또는 이학사 | 무역학전공 | 환경교육과, 융합바이오시스템기계공학과 | |
금융공학사 | 경제학전공 | 법학전공, 인공지능공학전공 | |
이학사 | 약학과 | 식품영양학전공, 화학공학전공, 화학전공, 산림자원학전공 | |
스타트업애널리틱스 | 경영학사 또는 공학사 | 무역학전공 | 물류학전공, 패션디자인학전공, 인공지능공학전공 |
디지털웰케어융합학사 | 사회복지학전공 | 식품영양학전공, 사회체육학전공, 인공지능공학전공, 약학과 | |
지역의제·인문사회실천 전공 | 지역의제·인문사회실천학사 | 법학전공 | 사학전공, 국어교육과, 사회교육과 |
AI+X융합전공 | AI+X융합학사 | 인공지능공학전공 | 글로컬금융공학전공, 디지털웰케어전공, 스마트농업전공 |
전공명 | 학위 종별 | 주관 전공 | 참여 전공 |
디지털융합문학사 | 일본어일본문화학전공 | 글로벌중국학전공, 사학전공, 문예창작학전공, 영상디자인학전공 | |
ICT융합기획학사 | 행정학전공 | 국어교육과 |
개 념
학생 본인의 주전공 외에, 둘 이상의 학과(전공)가 연계하여 제공하는 전공을 이수하는 것
각 연계 전공의 이수 학점을 취득한 학생에 대해서는 졸업 증서에 해당 학위를 표시함
이 수
구 분 | 제 출 서 류 |
선발 기준 | 연계전공 자체 기준에 의해 선발 진행 |
선발 절차 | 복수전공 신청 절차와 같음 |
이수 학점 | 36학점(2025학년도 입학생부터 30학점 이상) |
이수 원칙 | 주전공으로 선택할 수 없으며, 복수전공으로만 이수 가능 교과목의 중복 이수는 인정하지 않음 |
이수 구분 | 연계전공 승인 후 수강신청 시 이수 구분은 '제2전공'으로 선택 |
개 설 전 공
전공명 | 학위종별 | 주관 학과 | 참여 학과 |
스마트축산학전공 | 농학사 | 동물자원과학전공 | 식품공학전공, 식품영양학과, 농업경제학전공, 융합바이오시스템기계공학과, 정보통신공학전공, 멀티미디어공학전공 |
스마트식품산업학전공 | 이학사 | 식품공학전공 | 식품영양학과, 융합바이오시스템기계공학과, 농업경제학전공, 정보통신공학전공, 멀티미디어공학전공 |
스마트원예산업학전공 | 농학사 | 원예학전공 | 식품공학전공, 식품영양학과, 농업경제학전공, 융합바이오시스템기계공학과, 정보통신공학전공, 멀티미디어공학전공 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.