영국 쉐필드대학교
말레이시아 썬웨이대학교
말레이시아 멀티미디어대학교
말레이시아 말레이시아대학교
미국 미주리대학교
미국 센트럴오클라호마대학교
미국 트로이대학교
미국 네브래스카키어니대학교
미국 조지아대학교
필리핀 산어거스틴대학교
필리핀 센트럴 필리핀대학교
필리핀 센트럴 루존주립대학교
대만 국립대만대학교
대만 조양과기대학교
대만 대동대학교
중국 북경과기대학교
중국 절강이공대학교
중국 하북사범대학교
중국 광서사범대학교
중국 산동사범대학교
중국 영파대학교
일본 미야자키대학교
일본 벳부대학교
일본 아키타현립대학교
일본 류큐대학교
일본 오이타대학교
일본 신슈대학교
일본 큐슈대학교
번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 기관장 업무추진비 집행내역(2024년 4월) | 재무과 | 2024.05.31 | 1291 | |
45 | 기관장 업무추진비 집행내역(2024년 3월) | 재무과 | 2024.05.31 | 1483 | |
44 | 기관장 업무추진비 집행내역(2024년 2월) | 재무과 | 2024.03.12 | 905 | |
43 | 기관장 업무추진비 집행내역(2024년 1월) | 재무과 | 2024.03.12 | 794 | |
42 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 12월) | 재무과 | 2024.01.09 | 882 | |
41 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 11월) | 재무과 | 2024.01.09 | 797 | |
40 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 10월) | 재무과 | 2023.11.10 | 1032 | |
39 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 9월) | 재무과 | 2023.10.12 | 1424 | |
38 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 8월) | 재무과 | 2023.09.12 | 945 | |
37 | 기관장 업무추진비 집행내역(2023년 7월) | 재무과 | 2023.08.28 | 817 |
게재된 내용 및 운영에 대한 개선사항이 있으면 자료관리 담당자에게 연락하시기 바랍니다.