|

□ (목적) 기업문화 체험, 일자리 제공을 통한 지역 정주 분위기 조성 □ (대상자) 총 17명 취업률 대상(23.8월, 24.2월 미취업 졸업자) □ (참여 기간) 2024.11.1. ~ 22024.12.31.(2개월) □ (제출 서류) 인턴참여 신청서, 자기소개서 □ (제출 방법) e-메일 (work@scnu.ac.kr) □ (모집 기간) 2024.10.25.(금)까지 (기업별 서류 평가) ※ 평가 후 조기 마감될 수 있으니 희망하는 지원자는 빠른 시일 내에 서류 제출 □ (대상 기업) 지역강소기업, 학과 연계기업 등 □ (고용형태) 전일제 주 40시간(주 5일제 8시간) □ (임금) 월 2,500,000원(4대보험 개인 부담)
♣ 문의: 취업지원실 김윤아 750-5038 번호 | 기업(기관)명 | 채용직무 | 인원 | 현황 | 지역 | 1 | 순천농협협동조합 | 신용 및 경제사업 업무 보조 | 6 | 완료 | 순천 | 2 | 한국농식품분석연구소㈜ | 유해물질 분석 | 3 |
| 순천 | 3 | 순천상공회의소 | 사무업무 및 자격검정 감독 보조 | 1 | 완료 | 순천 | 4 | 하나유니폼 | 쇼핑몰 업무 보조 및 홍보 관리 | 1 |
| 순천 | 5 | 스튜디오 원픽 | 촬영, 리터칭, 디자인 | 3 | 완료 | 서울 | 6 | ㈜픽슨 | 기획 관리 | 1 |
| 광양 | 7 | 사단법인 에듀펀플러스 | 교육서비스 운영 및 지원 | 2 |
| 순천 | 8 | ㈜원희 | 생산관리 및 연구 관련 업부 | 2 |
| 광양 | 9 | ㈜나눔바이오 | 영업관리, SNS마케팅, 자료조사 등 | 1 |
| 순천 | 10 | (재)한반도경제연구원 | 자료조사 및 용역보고서 작성보조 | 2 |
| 순천 | 11 | 남도정원연구소 | 사무업무 및 연구 보조 | 2 |
| 순천 | 12 | ㈜기성 | 생산관리 업무, 데이터시스템 입력 등 | 1 |
| 순천 | 13 | ㈜에콤 | 제품설계 및 고객사 승인서류 작성 | 2 |
| 광양 | 14 | ㈜대성공조이엔씨 | 현장보조, 도면 작업 및 홈페이지 관리 | 3 |
| 순천 | 15 | ㈜더비(빈폴 순천점) | FA(패션 어드바이저) | 1 |
| 순천 | 16 | 사운즈옥천 | 바리스타 | 1 |
| 순천 | 17 | T컨설팅학원 | 고객응대, 교육보조, 홍보 | 1 | 완료 | 순천 | 18 | 에스앤지제노믹스㈜ | 실험 샘플 및 관련 기자재 관리 | 1 | 완료 | 순천 | 19 | 덕동원영농조합법인 | 온라인 홍보 및 체험학습 | 1 |
| 순천 |
|