|
학생생활관 2020-1학기 정기개관 생활관비 반환(1차) 안내 학생생활관 2020학년도 제1학기 정기개관 입실일 연장에 따라 생활관비 일부 반환(1차)을 아래와 같이 실시하고자 합니다. ❍ 생활관 입실기간 변경내역 구분 | 최초 | 변경 | 입실기간 | ‘20.2.29.(토) ~ 6.18.(목) / 111일 | 제한적 입실 ‘20.5.17.(일) ~ 6.25.(목) / 40일 | 식사 제공기간 | ‘20.3.1.(일) 석식 ~ 6.18.(목) 중식 / 327식 | ‘20.5.17.(일) 석식 ~ 6.25.(목) 중식 / 117일 |
❍ 1학기 생활관비 반환금액 기간: 개인별 납부일 ~ 4.20.(월) - 생활관 정시(1~3차) 합격자 (단위: 원) 구분 | 수납 생활관비 / 111일, 327식 | 1차분 반환 / 45일, 130식 | 관리비 | 급양비 | 계 | 관리비 | 급양비 | 계 | 직영 | 청운 | 복도형 | 397,380 | 634,380 | 1,031,760 | 161,100 | 252,200 | 413,300 | 향림 | APT형 | 441,780 | 634,380 | 1,076,160 | 179,100 | 252,200 | 431,300 | 투룸형 | 641,580 | 634,380 | 1,275,960 | 260,100 | 252,200 | 512,300 | 1차BTL | 창조 | APT형 | 610,500 | 703,050 | 1,313,550 | 247,500 | 279,500 | 527,000 | 원룸형 | 699,300 | 703,050 | 1,402,350 | 283,500 | 279,500 | 563,000 | 진리 | APT형 | 610,500 | 703,050 | 1,313,550 | 247,500 | 279,500 | 527,000 | 2차BTL | 웅지 | 원룸형 | 858,030 | 634,380 | 1,492,410 | 347,850 | 252,200 | 600,050 |
- 생활관 수시(3.5.이전) 합격자 (단위: 원) 구분 | 수납 생활관비 / 104일, 306식 | 1차분 반환 / 38일, 109식 | 관리비 | 급양비 | 계 | 관리비 | 급양비 | 계 | 직영 | 청운 | 복도형 | 372,320 | 593,640 | 965,960 | 136,040 | 211,460 | 347,500 | 향림 | APT형 | 413,920 | 593,640 | 1,007,560 | 151,240 | 211,460 | 362,700 | 투룸형 | 601,120 | 593,640 | 1,194,760 | 219,640 | 211,460 | 431,100 | 1차BTL | 창조 | APT형 | 572,000 | 657,900 | 1,229,900 | 209,000 | 234,350 | 443,350 | 원룸형 | 655,200 | 657,900 | 1,313,100 | 239,400 | 234,350 | 473,750 | 진리 | APT형 | 572,000 | 657,900 | 1,229,900 | 209,000 | 234,350 | 443,350 | 2차BTL | 웅지 | 원룸형 | 803,920 | 593,640 | 1,397,560 | 293,740 | 211,460 | 505,200 |
- 생활관 수시(3.5.~3.23.) 합격자 (단위: 원) 구분 | 수납 생활관비 / 90일, 264식 | 1차분 반환 / 24일, 67식 | 관리비 | 급양비 | 계 | 관리비 | 급양비 | 계 | 직영 | 청운 | 복도형 | 322,200 | 512,160 | 834,360 | 85,920 | 129,980 | 215,900 | 향림 | APT형 | 358,200 | 512,160 | 870,360 | 95,520 | 129,980 | 225,500 | 투룸형 | 520,200 | 512,160 | 1,032,360 | 138,720 | 129,980 | 268,700 | 1차BTL | 창조 | APT형 | 495,000 | 567,600 | 1,062,600 | 132,000 | 144,050 | 276,050 | 원룸형 | 567,000 | 567,600 | 1,134,600 | 151,200 | 144,050 | 295,250 | 진리 | APT형 | 495,000 | 567,600 | 1,062,600 | 132,000 | 144,050 | 276,050 | 2차BTL | 웅지 | 원룸형 | 695,700 | 512,160 | 1,207,860 | 185,520 | 129,980 | 315,500 |
- 생활관 수시(3.24.~3.26.) 합격자 (단위: 원) 구분 | 수납 생활관비 / 83일, 243식 | 1차분 반환 / 17일, 46식 | 관리비 | 급양비 | 계 | 관리비 | 급양비 | 계 | 직영 | 청운 | 복도형 | 297,140 | 471,420 | 768,560 | 60,860 | 89,240 | 150,100 | 향림 | APT형 | 330,340 | 471,420 | 801,760 | 67,660 | 89,240 | 156,900 | 투룸형 | 479,740 | 471,420 | 951,160 | 98,260 | 89,240 | 187,500 | 1차BTL | 창조 | APT형 | 456,500 | 522,450 | 978,950 | 93,500 | 98,900 | 192,400 | 원룸형 | 522,900 | 522,450 | 1,045,350 | 107,100 | 98,900 | 206,000 | 진리 | APT형 | 456,500 | 522,450 | 978,950 | 93,500 | 98,900 | 192,400 | 2차BTL | 웅지 | 원룸형 | 641,590 | 471,420 | 1,113,010 | 131,410 | 89,240 | 220,650 |
- 생활관 수시(3.27.~4.10.) 합격자 (단위: 원) 구분 | 수납 생활관비 / 69일, 201식 | 1차분 반환 / 3일, 4식 | 관리비 | 급양비 | 계 | 관리비 | 급양비 | 계 | 직영 | 청운 | 복도형 | 247,020 | 389,940 | 636,960 | 10,740 | 7,760 | 18,500 | 향림 | APT형 | 274,620 | 389,940 | 664,560 | 11,940 | 7,760 | 19,700 | 투룸형 | 398,820 | 389,940 | 788,760 | 17,340 | 7,760 | 25,100 | 1차BTL | 창조 | APT형 | 379,500 | 432,150 | 811,650 | 16,500 | 8,600 | 25,100 | 원룸형 | 434,700 | 432,150 | 866,850 | 18,900 | 8,600 | 27,500 | 진리 | APT형 | 379,500 | 432,150 | 811,650 | 16,500 | 8,600 | 25,100 | 2차BTL | 웅지 | 원룸형 | 533,370 | 389,940 | 923,310 | 23,190 | 7,760 | 30,950 |
❍ 반환예정일: 5월 둘째주 (반환 시 당일 문자발송) ❍ 기타사항 - 코로나-19 안정화에 따라 비대면 수업기간을 단축할 수 있기에 1,2차로 나누어 반환하게 되었음을 알려드립니다. - 기타 문의 사항은 생활관 행정실로 문의 바랍니다. ☎ 연락처: 061)750-5063~7 2020. 4. 29. 순천대학교 학생생활관
|