구분 | 수용인원 | 특별전형 | 일반전형 | 합계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기혼자, 장애우 | 신ㆍ편입생 및 재학생 | 대학원생 | 외국인 유학생 | 소계 | ||||||
남학생 | 직영 | 청운관 | 복도형 | 220 | - | 213 | 7 | - | 220 | 220 |
향림 2관 | 투룸형 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
아파트형 | 138 | - | 80 | 4 | 54 | 138 | 138 | |||
1차 BTL | 창조관 | 원룸형 | 275 | - | 257 | 8 | 10 | 275 | 275 | |
아파트형 (1인실) | 12 | - | 12 | - | - | 12 | 12 | |||
아파트형 (2인실) | 210 | - | 204 | 6 | - | 210 | 210 | |||
2차 BTL | 웅지관 | 원룸형 | 152 | - | 138 | 4 | 10 | 152 | 152 | |
소계 | 1,013 | 6 | 904 | 29 | 74 | 1,007 | 1,013 | |||
여학생 | 직영 | 향림 1,3관 | 투룸형 | 6 | 6 | - | - | - | - | 6 |
아파트형 (1인실) | 45 | - | 44 | 1 | - | 45 | 45 | |||
아파트형 (2인실) | 300 | - | 181 | 9 | - | 110 | 300 | |||
1차 BTL | 진리관 | 아파트형 | 511 | - | 490 | 15 | 6 | 511 | 511 | |
2차 BTL | 웅지관 | 원룸형 | 148 | - | 134 | 4 | 10 | 148 | 148 | |
소계 | 1,010 | 6 | 849 | 29 | 126 | 1,004 | 1,010 | |||
합계 | 2,023 | 12 | 1,753 | 58 | 200 | 2,011 | 2,023 |
우선입실 대상자 중 직전학기 벌점 5점 이상인 자와 신·편입생 중 1학기 교과목 성적 평균평점이 2.75 미만인 자는 일반전형에 의한다.
지역명 | 점수 |
---|---|
순천시 | 10 |
여수시, 광양시, 구례군 | 12 |
강진군, 고흥군, 곡성군, 광주광역시, 담양군, 보성군, 장흥군 | 14 |
나주시, 목포시, 무안군, 신안군, 영암군, 영광군, 완도군, 장성군, 진도군, 함평군, 해남군, 화순군 | 17 |
전라남도, 광주광역시 이외의 시, 도 | 20 |
기준 : 순천대학교를 기점으로 각 자치단체의 주 소재지
구분 | 건물명 | 관리비(111일) | 급양비(327식) | 합계 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1차 BTL | 진리관(여) | 아파트형(2인1실) | 6,940 | 770,340 | 2,750 | 899,250 | 1,669,590 |
창조관(남) | 원룸형(2인실) | 7,740 | 859,140 | 899,250 | 1,758,390 | ||
아파트형(1인1실) | 10,210 | 1,133,310 | 899,250 | 2,032,560 | |||
아파트형(2인1실) | 6,940 | 770,340 | 899,250 | 1,669,590 | |||
2차 BTL | 웅지관 | 원룸형(2인실) | 8,730 | 969,030 | 2,700 | 882,900 | 1,851,930 |
직영 생활관 | 청운관(남) | 복도형(2인실) | 4,780 | 530,580 | 882,900 | 1,413,480 | |
향림관 | 투룸형(2인실) | 6,980 | 774,780 | 882,900 | 1,657,680 | ||
아파트형(1인1실) | 7,420 | 823,620 | 882,900 | 1,706,520 | |||
아파트형(2인1실) | 5,180 | 574,980 | 882,900 | 1,457,880 |