2024.3월기준/명
구분 | 학장 | 행정실장 | 팀장 | 주무관 | 계약직 | 계 |
---|---|---|---|---|---|---|
행정실 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 |
부속실습장 | - | - | 1 | 2 | 1 | 4 |
2024.3월기준/명
학과명 | 학과장 | 전임교원 | 조교 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
교수 | 부교수 | 조교수 | 소계 | |||
농생명과학과 | 나의식 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
농생명과학과 | 임요섭 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
농생명과학과 | 박숙영 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
산림자원·조경학부 | 최수임 | |||||
산림자원학전공 | 최수임 | 3 | 3 | 6 | 1 | |
조경학전공 | 김순기 | 4 | 1 | 5 | 1 | |
동물자원과학과 | 하호경 | 6 | 1 | 7 | 1 | |
원예학과 | 박종인 | 1 | 3 | 4 | 1 | |
식품영양학과 | 김인용 | 1 | 1 | 4 | 6 | 1 |
식품공학과 | 천지연 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
융합바이오시스템기계공학과 | 문병은 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
농업경제학과 | 이춘수 | 2 | 2 | 4 | 1 | |
의생명과학과 | 김종진 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
조리과학과 | 심기훈 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 |
바이오한약자원학과 | 국용인 | 4 | 4 | 1 | ||
간호학과 | 문 희 | 5 | 3 | 2 | 10 | 2 |
계 | 41 | 17 | 22 | 80 | 16 |
2024.3월기준/명
학 과 | 입학정원 | 재학생현황 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 합계 | ||
농생명과학과 | 62 | 71 | 67 | 44 | 182 | |
웰빙자원학과 | 1 | 8 | 9 | |||
생물환경학과 | 1 | 4 | 4 | 9 | ||
식물의학과 | 1 | 5 | 3 | 9 | ||
산림자원·조경학부 | 58 | 62 | ||||
산림자원학전공 | 36 | 38 | 43 | 117 | ||
조경학전공 | 28 | 31 | 24 | 83 | ||
동물자원과학과 | 21 | 26 | 20 | 18 | 20 | 84 |
원예학과 | 25 | 29 | 32 | 25 | 31 | 117 |
식품과학부 | ||||||
식품공학과 | 36 | 41 | 37 | 20 | 30 | 128 |
식품영양학과 | 32 | 34 | 36 | 39 | 35 | 144 |
융합바이오시스템기계공학과 | 30 | 31 | 22 | 20 | 21 | 94 |
농업경제학과 | 22 | 25 | 23 | 19 | 30 | 97 |
의생명과학과 | 17 | 18 | 25 | 11 | 25 | 79 |
조리과학과 | 27 | 34 | 27 | 23 | 28 | 112 |
바이오한약자원학과 | 23 | 24 | 14 | 15 | 25 | 78 |
간호학과 | 60 | 62 | 49 | 63 | 68 | 242 |
계 | 413 | 457 | 418 | 376 | 395 | 1,646 |
2024.7월기준
부 서 | 직급 | 성명 | 담 당 업 무 | 전화번호 |
---|---|---|---|---|
행정실 | 학장 | 조계중 | 생명산업과학대학총괄 | 750-3200 |
행정실장 | 최신규 | 교무·연구지원·일반행정업무 총괄 | 750-3202 | |
팀장 | 안재봉 |
| 750-3203 | |
주무관 | 이수정 |
| 750-3204 | |
실무관 | 임아름 |
| 750-3205 | |
부속 농장·부속학술림·부속동물사육장 | 팀장 | 강창우 |
| 751-1938 |
주무관 | 양주용 |
| 751-1938 | |
주무관 | 이성재 |
| 751-1938 |