주관학과 : 최대 200만원(학기당), 참여학과 : 최대 150만원(학기당)
마일리지 장학금액은 인원 및 예산을 고려, 학기말에 확정
1학기는 TOPCIT 응시와 관계없이 장학금 지급, 2학기는 신청서 제출서류에 연간 1회 이상 TOPCIT 응시 실적이 없는 경우 장학금 미지급
휴학생(복학 후 가능), 졸업생, 교환학생, 졸업연기생, 초과학기생인 경우 신청 불가
활동 항목 | 상세내용 | 마일리지 (건/회당) | 증빙서류 (인정기준) | ||
---|---|---|---|---|---|
신입생 | SW학과 | SW 학과 신입생이 | 100만원 | 자동적립 | |
참여 | SW교육/ | 사업단 주관 SW캠프/강연/세미나/창업/영어/ | 20점 | 사업단 확인 | |
사업단 주관 SW캠프/강연/세미나/창업/영어/ | 10점 | 사업단 확인 | |||
사업단 주관 SW캠프/강연/세미나/창업/영어/ | 5점 | 사업단 확인 | |||
학/석사 | 학/석사 연계전공 신청자(1) | 50점 | 증빙서류 | ||
SW융합 | SW 융합/연계/트랙 전공 신청(2) | 30점 | 신청서 | ||
SW 융합/연계/트랙 전공 이수(3) | 80점 | 이수증 | |||
오픈소스 | 깃허브 소스 올리기(상한 15점) | 3점 | 깃허브[insight]메뉴의 (그래프 화면 등) | ||
깃허브 commit(상한 10점) | 10점 | [insight]-[commits] | |||
SW인턴십/ | 국내 | SW기업 현장실습 | 장기50점 | 성적표 또는 인턴십 / | |
해외 | 해외 SW인턴십 | ||||
동아리 활동 | SW사업단 주관 동아리 활동(학기당)(4) | 5점 | 결과보고서 | ||
우수 | SW/창업 | 국내 | 경진대회/공모전 참가 | 20점 | 참가확인증, |
경진대회/공모전 수상 | 30점 | ||||
SW중심대학협의회 주관 경진대회 수상 | 60점 | ||||
해외 | 글로벌 경진대회/공모전 수상 | 40점 | |||
TOEIC | TOEIC 700이상 | 20점 | 성적표 | ||
TOEIC 600이상 | 15점 | ||||
TOEIC 500이상 | 5점 | ||||
TOEIC 점수 직전대비 50점 향상 | 10점 | 성적인증서 | |||
TOPCIT | TOPCIT 시험 응시(학기당 1회) | 20점 | 사업단 확인 | ||
TOPCIT 점수 직전 대비 50점 향상 | 20점 | ||||
창업 | 신규 벤처창업(SW 관련)(5) | 300점 | 개인/법인 사업자등록증 | ||
신규 고용 창출(1명당) | 30점 | 4대보험 가입자명부 | |||
SW자격증 | 산업기사 자격증(6) | 15점 | 자격증은 1개만 인정 | ||
기사자격증 | 30점 | ||||
국제공인 SW 관련 자격증 | 30점 | ||||
논문 발표, | 대외 논문 게재, 전시 및 발표(7) | 20점 | 참여 증빙자료 | ||
봉사 | SW봉사 | 사업단 주관 SW캠프/강연/ 세미나/창업 | 15점 | 사업단 확인 | |
사업단 주관 SW캠프/강연/ 세미나/창업 | 10점 | 사업단 확인 | |||
기타 | 기타 | 사업단장이 결정하는 그 외 사항 | ~ 50점 | 사업단 확인 |
산학협력프로젝트, 교재개발 영어교과목 개발 등에 연구원으로 참여한 학생은 월 참여율에 따라 정액 지급
맨토링, 튜터링 프로그램, TA 등에 참여한 학생은 참여시간에 따라 정액 지급
각 프로그램에서 사전 마일리지가 공지된 경우는 공지된 마일리지 부여