학과연혁
농업경제학과 연혁
-
1984. 03. 농업경제학과 신설 인가 ( 입학정원 35명 , 졸업정원 30명)
-
1982. 02. 제 1 회 졸업 ( 13명 )
-
1988. 03. 입학정원 35명 조정인가 ( 졸업정원제 폐지)
-
1989. 03. 제 2 회 졸업 ( 12명 )
-
1990. 03. 제 3 회 졸업 ( 13명 )
-
1991. 02. 제 4 회 졸업 ( 42명 )
-
1992. 02. 제 5 회 졸업 ( 52명 )
-
1993. 02. 제 6 회 졸업 ( 42명 )
-
1993. 03. 교직 "농산물 유통 분야" 개설 ( 정원의 30% )
-
1991. 02. 제 4 회 졸업 ( 42명 )
-
1991. 02. 제 4 회 졸업 ( 42명 )
-
1992. 02. 제 5 회 졸업 ( 52명 )
-
1993. 02. 제 6 회 졸업 ( 42명 )
-
1993. 03. 교직 "농산물 유통 분야" 개설 ( 정원의 30% )
-
1994. 02. 제 7 회 졸업 ( 37명 )
-
1995. 02. 제 8 회 졸업 ( 42명 )
-
1996. 03. 석사과정 설립인가 10명
-
1997. 02. 제 10 회 졸업 ( 35명 )
-
1998. 02. 제 11 회 졸업 ( 28명 )
-
1999. 02. 제 12 회 졸업 ( 31명 )
-
2000. 02. 제 13 회 졸업 ( 25명 )
-
2001. 02. 제 14 회 졸업 ( 26명 )
-
2002. 01. 02. 12월 재학생 94명(남학생 59명, 여학생 35명)
-
2008. 08. 31. 김지영 교수 정년 퇴임
-
2009. 03. 01. 이상호 교수 부임
-
2014. 03. 01. 이상호 교수 전출 ( 영남대학교 )
-
2014. 08. 25. 한재환 교수 부임
-
2018. 08. 31. 김병무 교수 정년 퇴임
-
2019. 03. 28. 이춘수 교수 부임.
-
2020. 08. 31. 이기웅 교수 정년 퇴임
-
2021. 03. 01. 엄지범 교수 부임