· 공학계열 : 기계공학과, 토목공학과, 건축공학과, 전기공학과, 신소재공학과, 고분자공학과, 전자공학과, 화학공학과, 정보통신공학과, 환경공학과, 컴퓨터공학과, 멀티미디어공학과
·자연과학계열 : 조리· 관광학과, 식품산업학과, 생명산업학과, 응용화학과, 천연화장품과학과
서류심사(40점) : 직전 학위성적(100점 만점으로 환산)의 40%에 해당하는 점수
구술 및 면접고사(60점)
평가향목 | 배점 |
---|---|
1) 학구적 소양 및 품위 | 20점 |
2) 전공 수학능력 | 20점 |
3) 기타 학과에서 정한 사항 | 20점 |
구분 | 일정 | 장소 | 비고 | |
모집계획 안내 | 2024. 10. 28.(월) ∼ 12. 6.(금) | 산업대학원 대학원 홈페이지 (http://gsi.scnu.ac.kr/web/gsi/home) | ||
인터넷 원서접수 | 2024.10.28.(월) 09:00 ∼ 12. 6.(금) 18:00 | (주)유웨이 어플라이 | ★인터넷 접수 (우편 또는 방문접수 불가) ※수험표는 면접고사 등에 필요하므로 출력 보관 | |
서류 제출 | 제출기한 | 2024.10.28.(월) 09:00 ∼ 12. 6.(금) 18:00 | 방법 : 등기우편 또는 방문제출 서류 제출 주소 : 57922) 전남 순천시 중앙로 255 순천대학교 산업대학원 행정실 장소 : D2(공대1호관) 2층 209호실 | ★기한 내 제출서류가 도착하지 않은 지원자는 별도 통보 없이 불합격 처리할 수 있으니 유의 바람 |
도착확인 | 2024. 12. 9.(월) | 산업대학원 홈페이지 확인 가능 (http://gsi.scnu.ac.kr/web/gsi/home) | *개별 통보하지 않음 | |
구술 및 면접고사 | 2025. 1. 3.(금) | 학과 및 전공에서 지정한 장소 | *개별 통보하지 않음 *수험표·신분증 지참 | |
합격자 발표 | 2025. 1. 15.(수) 12:00 이후 | 산업대학원 홈페이지 (http://gsi.scnu.ac.kr/web/gsi/home) | *개별 통보하지 않음 | |
등록금 고지서 출력 | 2025. 1. 22.(수) 09:00 ∼ 1. 28.(화) 16:00 | 국립순천대학교 홈페이지 출력 (http://www.sunchon.ac.kr) | *개별 통보하지 않음 | |
합격자 등록 | 2025. 1.22.(수) 09:00 ∼ 1.28.(화) 16:00 | 대학 지정 금융기관 |
가. 합격자 발표
등록금 납부
등록금 안내 : 2024학년도 기준
(단위:원)
계열별 | 입학금 | 수업료 | 계 | 비 고 |
---|---|---|---|---|
공학계열 | 180,000 | 2,504,000 | 2,684,000 | |
자연과학계열 | 180,000 | 2,311,000 | 2,491,000 | |
반드시 지원자 본인이 가입하여야 함
모든 원서에 기재되는 사항은 정확하게 입력
결제 후 취소 불가
원서접수 절차가 완료되어야 수험표 출력 가능
발송전 내용물 반드시 재확인
원서 입력 후 접수가 완료되면 수정 및 취소가 불가능하므로 신중히 작성
졸업예정자는 졸업예정 년, 월만 기재
등기우편 및 택배의 경우 마감일까지 도착 분에 한함.