단일 전공 이수학점체계 | ||||||||||||||
분류 | 특화 분야 | 비특화 분야 | 간 호 학 | 법 학 | 컴퓨터 공학 | 인공 지능 공학 | 건 축 학 | |||||||
그린 스마 트팜 | 애니 메이션 문화 콘텐츠 | 우주항공첨단소재 | 사범대 | 약대 | 본부 직속 | 평생 교육 | ||||||||
교 양 | 기초 교양 | 명저 읽기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
사고와 글쓰기 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
글로벌 의사소통 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
정량적 추론 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
디지털리터러시 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
브릿지 | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | (6) | |||
소계 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
핵심 교양 | 문학·예술 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
역사·철학 | ||||||||||||||
사회·문화 | ||||||||||||||
자연·기술 | ||||||||||||||
생명·환경 | ||||||||||||||
소계 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
창의 교양 | 대학생활 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
향림인성 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
미래설계 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | |||
학문기초 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | 9 | 9 | 9 | - | |||
자유선택 | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | 5 | |||
소계 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8 | 8 | 15 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | ||
합계 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 27~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | 30~46 | ||
전 공 | 전공필수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
전공선택 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
합계 | 70~78 | 61~72 | 66~72 | 74 | 210 | 63~72 | 60 | 104 | 72 | 70 | 72 | 119 | ||
일반선택 | 해당자 | |||||||||||||
졸업학점 | 130 이상 | 130 이상 | 130 이상 | 140 이상 | 240 이상 | 130 이상 | 110 이상 | 140이상 | 140이상 | 140이상 | 140이상 | 166이상 | ||
① 기초교양: <명저 읽기>, <사고와 글쓰기>, <글로벌의사소통>, <정량적 추론>, <디지털리터러시>는 각 영역별로 1개 교과목 필수 이수
*브릿지 : 교양이수 최소 최대 학점 이내에서 학생이 선택하여 이수(필수 이수 대상 아님)
*글로벌의사소통 :순수 외국인 특별전형 입학생은 커뮤니케이션 한국어 필수 이수.
단,‘커뮤니케이션 한국어’는 ‘재외국민과 외국인’ 중 한국어능력시험 5급 이상 학생만 이수 가능
② 핵심교양: 5개 영역 중 특화분야는 최소 2개 이상(6학점), 비특화분야는 3개 이상(12학점)의 영역에서 교과목을 선택하여 이수해야함
※ 학문기초에 속한 핵심교양 교과목 영역도 이수 영역으로 인정
③ 창의교양
* <대학생활>은 필수 이수, <향림인성>은 2학점 필수 이수
* 특화분야의 경우 <미래설계> 2학점, <학문기초> 9학점 필수 이수
- 학문기초는 스쿨별 학문기초 교과목이 다르므로, 확인하시기 바랍니다.
* 비특화분야의 경우 <자유선택> 5학점 필수 이수
④ 다만, 평생교육스쿨 학생은 기초교양, 핵심교양 교과목에서 12학점, 창의교양에서 15학점을 선택하여 27학점 이상 46학점 이내로 이수 가능
⑤ 자유전공학부 학생이 특화분야로 진학 시, 이수한 <전공탐색> 2학점은 <미래설계> 2학점 이수로 인정
* 순수 외국인 전형 신입생 중 한국어능력시험 4급 이하은 별도 교양교육과정 적용함으로 소속 학과 또는 국제교류교육본부 문의 필요