2026. 06. 04. 제정
이 지침은 AI 인재양성 부트캠프사업단 교육과정 참여 학생의 학습활동, 성과 창출 및 역량 향상을 체계적으로 관리하고, 참여 유도 및 성과 확산을 위해 운영하는 A.U.R.A(오라) 마일리지 제도의 기준을 정함을 목적으로 한다.
| 구분 | 세부내용 | 부여 기준 |
|---|---|---|
교육 참여 | 출석, 수강 참여 | ~ 50점 |
학습 활동 | 과제, 실습, 프로젝트 수행 | 20~50점 |
비교과 활동 | 특강, 설명회 등 | 10~30점 |
성과 창출 | 공모전, 경진대회, 결과물 | 50~100점 |
기타 | 사업단 인정 활동 | 별도 기준 |
① 적립된 마일리지는 다음 각 호에 활용할 수 있다.
이 지침에서 정하지 아니한 사항은 사업단장이 별도로 정한다.
| 활동 항목 | 상세내용 | 마일리지 (건/회당) | 증빙서류 (인정기준) | |
|---|---|---|---|---|
AI기반 | 전공진입 | 인공지능공학, 전기공학, 전자공학 진입 학생(2학년 1학기) | 20점 | 사업단 확인 |
AI교육/특강 | 몰입형프로그램 참여 | 50점 | 사업단 확인 | |
교육참여 3일 이상 | 25점 | 사업단 확인 | ||
교육참여(4시간 이상) | 15점 | 사업단 확인 | ||
설명회 / 특강 참여 | 10점 | 사업단 확인 | ||
역량향상 | 자격증 | 참여 인증에 준하는 자격증 | 5점 | 자격증 사본 |
산업기사 자격증 | 10점 | 자격증 사본 | ||
AI 관련 자격증 | 10점 | 자격증 사본 | ||
기사자격증 | 15점 | 자격증 사본 | ||
국제공인 AI 관련 자격증 | 15점 | 자격증 사본 | ||
실전경험 | 현장실습 | 참여기업 현장실습(장기-3개월이상) / 연1회 | 40점 | 성적표 혹은 |
참여기업 현장실습(중기-2개월 이상) / 연1회 | 30점 | |||
참여기업 현장실습(단기-1개월이상) / 연1회 | 20점 | |||
산학협력 | 프로젝트 참여 | 30점 | 결과보고서 | |
프로젝트 우수 | 40점 | 평가결과 또는 상장 | ||
성과창출 | 공모전 및 | 국내 경진대회/공모전 참가 | 10점 | 참가확인증 |
국내 경진대회/공모전 수상 | 20점 | 상장 | ||
AI사업단 주관 경진대회 수상 | 40점 | 상장 | ||
글로벌 경진대회/공모전 수상 | 50점 | 상장 | ||
논문발표/ | 대외 논문 게재, 전시 및 발표 * | 15점 | 게재확인서 또는 | |
봉사 | AI봉사 | 사업단 주관 행사지원(시간당 5점) | 5점 | 사업단 확인 |
기타 | 기타 | 사업단장이 결정하는 그 외 사항 | 최대 20점 | 사업단 확인 |
* 아래의 사사문구가 표기된 경우만 인정 / 증빙자료 제출시 사사문구가 표기된 부분 필히 제출
※ 각 프로그램에서 사전 마일리지가 공지된 경우는 해당 마일리지 부여