실 명 | 실 수 | 면 적(㎡) | 비 고 |
---|---|---|---|
강의실 | 22 | 1,505 |
|
세미나실 | 8 | 383 | 회의실 포함 |
실험실습실 | 10 | 798 | 컴퓨터(정보시스템)실 포함 |
연구실 | 41 | 877 |
|
학과사무실 | 8 | 166 |
|
행정 | 5 | 254 |
|
학생회실(휴게실) | 12 | 267 |
|
공동시설 및 기타 |
| 109 |
|
계 | 106 | 4,359 |
|